Aktuelles Wetter für Oberstaufen
Heute, 20.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | sonnig |
Temperatur | 3 °C | -2 °C | 2 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 40 % | 40 % | 30 % |
Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 4 km/h | 13 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Donnerstag, 21.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | |
Temperatur | 7 °C | 3 °C | 4 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 25 % | 40 % | 20 % |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 14 km/h | 11 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Freitag, 22.01.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | schneefall |
Temperatur | 6 °C | 5 °C | 1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 40 % | 45 % | 90 % |
Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 10 km/h | 6 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |